Examen de l’Assurance Visiteurs Travel Shield
Travel Shield est une nouvelle marque d’assurance voyage, fondée en 2015 par Amaninder Bharj propriétaire de Mars Empire Group Inc. (faisant affaires sous le nom de Travel Shield Canada Insurance Plan Brokers). Les polices Travel Shield sont souscrites par Berkley Canada, une filiale canadienne de W.R. Berkley Corporation, un fournisseur américain d’assurance de dommages.
Travel Shield est surtout populaire auprès des visiteurs au Canada âgés de 59 à 75 ans, ainsi qu’auprès des demandeurs de Super Visa de moins de 75 ans.
Caractéristiques distinctives de Travel Shield
Frais accessoires à l’hôpital (téléphone, télévision)
150 $/jour, jusqu’à concurrence de 1 500 $ (Plans Starr, Plan 1 et Plan 2)
Retour du véhicule
1 000 $ (Plans Starr, Plan 1 et Plan 2)
Franchise
jusqu’à 10 000 $ (Plans Starr, Plan 1, Plan 2, Plan A et Plan B)
Avantages et désavantages de Travel Shield
| Avantages | Désavantages |
|---|---|
Le Plan B couvre les dépenses liées à des conditions médicales préexistantes stables (180 jours) pour les voyageurs jusqu’à 80 ans. | Aucune de leurs polices ne couvre les affections cérébrovasculaires, cardiovasculaires ou pulmonaires pour les voyageurs dans la soixantaine-dix. |
Franchise flexible, jusqu’à 10 000 $. | Une signature est requise à l’inscription et doit être retournée par télécopie ou scan/courriel. |
Les polices Travel Shield sans couverture des conditions préexistantes ont souvent une prime plus basse que la plupart des polices similaires, surtout à 55, 65, 70, 75 et 80 ans. | Disponible seulement dans certaines provinces (C.-B., Alb., Sask., Man. et Ont.). |
Le Plan A est similaire au Plan B, sauf qu’il exclut toute couverture des conditions médicales préexistantes. | Frais plus élevés : retour anticipé (50 $) et annulation (250 $). |
Certaines polices offrent un avantage moins courant parmi les assurances Visiteurs au Canada : une prestation “retour du véhicule”. | Toutes les polices Travel Shield ont un délai d’attente de 15 jours pour les voyageurs plus âgés déjà arrivés au Canada. |

